
بعد اجراء امتحان المترشحين العشرة الفائزين في الانتقاء الثاني لتحديد المترشح(ة) الذي سيمثل أكاديميته الجهوية في النسخة الأولى من المباراة الوطنية للإشهاد MOSالخاصة بتلاميذ الجذع المشترك، تأهل عن هذه المرحلة التلميذ هيثم مستعين الثانوية التأهيلية ابن البناء المراكشي بالمديرية الإقليمية الحي الحسني ممثلا للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات.
بالتوفيق لممثل جهة الدارالبيضاء سطات
رت | اسم المتعلم (ة) المترشح (ة) | رمز مسار | المديرية الإقليمية | نقطة/توقيت الشهادة1(WORD) | نقطة/توقيت الشهادة 2(EXCEL) | المعدل العام للنقطة والتوقيت |
1 | هيثم مستعين | R141085432 | الحي الحسني | 925 | 980 | 952,5 |
2 | إناس الرامي | F140021131 | سطات | 925 | 953 | 939 |
3 | عثمان ضاحي | F135326222 | برشيد | 869 | 969 | 919 |
4 | جميم ابراهيم الحسين | R137690638 | الحي الحسني | 925 | 905 | 915 |
5 | مهدي برادة | F130331963 | بنسليمان | 892 | 921 | 906,5 |
6 | الأرضي أنس | R134232634 | الحي الحسني | 963 | 849 | 906 |
7 | زهير الصنهاجي | R130060195 | مديونة | 850 | 869 | 859,5 |
8 | نبيل صالحي | R139931026 | عين السبع الحي المحمدي | 850 | 830 | 840 |
9 | زكرياء الموجود | R130086360 | الفداء مرس السلطان | 850 | 812 | 831 |
10 | هبة الله اوبيبي | R139380704 | الفداء مرس السلطان | 832 | 793 | 812,5 |
الملفات المرفقة: